信息快报:   会员注册  中介注册  公司登记  通辽市电子地图  
帮您搜房租单间2室1厅写字楼商品房
帮您找人搬家钟点工木工电工油工
帮您搜索出兑转让护理保姆二手交友
帮您人才求职招聘发布求职发布招聘
 
首页信息大全 楼盘地图楼盘展示出兑转让出租信息求租信息出售信息求购信息房产中介相关公司 房产资讯会员专区招聘求职
免费发布-出租信息   免费发布-出售信息   免费发布-求租信息   免费发布-求购信息   免费发布-求职信息   免费发布-招聘信息   免费发布-劳务信息   免费发布-分类信息
通辽房产大全网 通辽地区最大、最专业的房产网络信息平台 通辽市房产第一门户网站 友情链接 通辽地图网 通辽信息港 通辽信息网 科尔沁信息港
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

会员注册 
中介注册
 
小区:
楼层:
性质:
户型:
中介:
面积: ~
价格: ~
     
 


     
 
您 好! 以 下 是 你 要 查 询 的 结 果![共6876条记录]
小区名称 所属区域 楼层 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
体育广场南侧林业局家属楼 3 2室2厅 60 0 2009-1-6  
盐业小区 3 2室2厅 80 800 2009-1-6 
阳光小区三楼 3 2室1厅 50 650 2009-1-5  
绿苑小区{民大北区家属楼 1 2室1厅 50 500 2009-1-5  
科区教研室 6 3室1厅 100 750 2009-1-5  
批发城西农资市场内 1 单间 30 400 2009-1-5  
和园家居南六楼 科尔沁区 6 2室2厅 80 500 2009-1-5  
报社小区 4 单间 260 2009-1-5 
体育广场南侧林业局家属楼 3 2室2厅 60 0 2009-1-5 
盐业小区 3 2室2厅 80 800 2009-1-5 
短期租房可日租 3 2室1厅 78 48 2009-1-4  
报社小区 4 单间 260 2009-1-4  
四中南通玻三楼50平出租 3 2室1厅 50 500 2009-1-4  
日租房 2 2室1厅 65 50 2009-1-4  
网通南六楼 科尔沁区 6 2室2厅 150 1000 2009-1-4  
网通南五楼 科尔沁区 5 3室1厅 80 700 2009-1-4  
民大小区 科尔沁区 3 3室1厅 75 800 2009-1-4  
四中南通玻三楼50平出租 3 2室1厅 50 500 2009-1-4  
立农小区电业五楼 科尔沁区 5 3室1厅 100 1500 2009-1-4  
东顺小区 科尔沁区 4 2室2厅 90 1000 2009-1-4  
林业小区 科尔沁区 6 3室1厅 136 1000 2009-1-4  
四中南通玻三楼50平出租 3 2室1厅 50 500 2009-1-4  
盐业小区 3 2室2厅 80 800 2009-1-4  
当前页次:1/299  299  6876条记录  每页显示23     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
 
 紧急求租  申请推荐
科尔沁大街西段 批.. 1室1厅
济南 其他
和平西街樱花西街 单间
东稍门以西 单间